ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (commDev/FRM2013_waterdepth_04pct_ft)

S_Tile_Index_04pct (0)
Dep_04pct_C4 (1)
<1 ft <1 ft
1 - 2 ft 1 - 2 ft
2 - 4 ft 2 - 4 ft
4 - 6 ft 4 - 6 ft
6 - 8 ft 6 - 8 ft
8 - 10 ft 8 - 10 ft
10 - 20 ft 10 - 20 ft
> 20+ ft > 20+ ft
Dep_04pct_C3 (2)
<1 ft <1 ft
1 - 2 ft 1 - 2 ft
2 - 4 ft 2 - 4 ft
4 - 6 ft 4 - 6 ft
6 - 8 ft 6 - 8 ft
8 - 10 ft 8 - 10 ft
10 - 20 ft 10 - 20 ft
> 20+ ft > 20+ ft
Dep_04pct_C2 (3)
<1 ft <1 ft
1 - 2 ft 1 - 2 ft
2 - 4 ft 2 - 4 ft
4 - 6 ft 4 - 6 ft
6 - 8 ft 6 - 8 ft
8 - 10 ft 8 - 10 ft
10 - 20 ft 10 - 20 ft
> 20+ ft > 20+ ft
Dep_04pct_C1 (4)
<1 ft <1 ft
1 - 2 ft 1 - 2 ft
2 - 4 ft 2 - 4 ft
4 - 6 ft 4 - 6 ft
6 - 8 ft 6 - 8 ft
8 - 10 ft 8 - 10 ft
10 - 20 ft 10 - 20 ft
> 20+ ft > 20+ ft
Dep_04pct_B4 (5)
<1 ft <1 ft
1 - 2 ft 1 - 2 ft
2 - 4 ft 2 - 4 ft
4 - 6 ft 4 - 6 ft
6 - 8 ft 6 - 8 ft
8 - 10 ft 8 - 10 ft
10 - 20 ft 10 - 20 ft
> 20+ ft > 20+ ft
Dep_04pct_B3 (6)
<1 ft <1 ft
1 - 2 ft 1 - 2 ft
2 - 4 ft 2 - 4 ft
4 - 6 ft 4 - 6 ft
6 - 8 ft 6 - 8 ft
8 - 10 ft 8 - 10 ft
10 - 20 ft 10 - 20 ft
> 20+ ft > 20+ ft
Dep_04pct_B2 (7)
<1 ft <1 ft
1 - 2 ft 1 - 2 ft
2 - 4 ft 2 - 4 ft
4 - 6 ft 4 - 6 ft
6 - 8 ft 6 - 8 ft
8 - 10 ft 8 - 10 ft
10 - 20 ft 10 - 20 ft
> 20+ ft > 20+ ft
Dep_04pct_B1 (8)
<1 ft <1 ft
1 - 2 ft 1 - 2 ft
2 - 4 ft 2 - 4 ft
4 - 6 ft 4 - 6 ft
6 - 8 ft 6 - 8 ft
8 - 10 ft 8 - 10 ft
10 - 20 ft 10 - 20 ft
> 20+ ft > 20+ ft
Dep_0_2pct_D3 (9)
<1 ft <1 ft
1 - 2 ft 1 - 2 ft
2 - 4 ft 2 - 4 ft
4 - 6 ft 4 - 6 ft
6 - 8 ft 6 - 8 ft
8 - 10 ft 8 - 10 ft
10 - 20 ft 10 - 20 ft
> 20+ ft > 20+ ft